W sobotę, 10 grudnia, w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim rozegrano Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci z udziałem niezwykłego gościa z Laponii – Świętego Mikołaja! Zawody stanowią część cyklu V Otwartego Grand Prix Ostrowa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach.
Turniej otwarła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Anna Drobniewska, która powitała gości i życzyła wszystkim uczestnikom pomyślnej gry. Obecni byli również: wicedyrektor MDK Dariusz Kępiński, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego Szymon Pieczewski oraz przedstawiciele Centrum Szachowego „Skoczek” – Kinga Dudzińska i Damian Sienkiewicz. Zawody ponadto koordynował i sędziował Paweł Dudziński. Przypomnijmy, iż wśród współorganizatorów cyklu Grand Prix wymienić jeszcze należy Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.
W dotychczasowych trzech turniejach wystartowało już łącznie 88 uczestników w wieku od 4 do 12 lat. I właśnie 4-letni Jakub Pabiszczak sprawił największą niespodziankę. Jakub zwyciężył w pierwszych zawodach z kompletem punktów, grając w grupie do lat 6. Od drugiego turnieju – w celach szkoleniowych – startuje już jednak w starszej grupie, gdzie nie ustępuje pola rywalom. W Turnieju Mikołajkowym w MDK uplasował się na wysokim III miejscu w kategorii chłopców do lat 9!
Niecodzienną atrakcję imprezy stanowiły odwiedziny Świętego Mikołaja, który rzecz jasna potrafi grać w szachy i uczestniczył w zawodach wspólnie z dziećmi. Nie był to jego pierwszy start w ostrowskim turnieju, gdyż wystąpił w naszym Grand Prix już przed rokiem. Mikołaj jest jednak kiepskim szachistą i jak dotychczas wszystkie swoje partie przegrał. A jak przystało na tak ważnego świętego, posiada on dar bilokacji i zwyczajowo gra w dwóch grupach jednocześnie (bo jakżeby inaczej był w stanie rozdać prezenty wszystkim dzieciom na świecie?!). Mikołaj, niezrażony swoimi porażkami, rozdawał cukierki dzieciom i dorosłym. Najbardziej zadowoleni z jego udziału byli najmłodsi uczestnicy – grupy do lat 6: starcie ze Świętym Mikołajem oznaczało pewny punkt w tabeli turniejowej, a i cukierka można było zarobić…
W poszczególnych grupach Mikołajkowego Turnieju Szachowego dla Dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury wygrali:
Chłopcy do lat 6:
1. Norbert Szymczak (MDK)
2. Tytus Jackowiak (SP nr 11)
3. Bartosz Płonka (SP nr 11)
Dziewczęta do lat 6:
1. Liliana Fudalej (SP nr 11)
2. Blanka Matysiak (SP nr 11)
Chłopcy do lat 9:
1. Franciszek Nowicki (SP Salezjanki)
2. Igor Szczepaniak (SP nr 7)
3. Jakub Pabiszczak (Przedszkole nr 11)
Dziewczęta do lat 9
1. Weronika Dudzińska (SP nr 1/MDK)
2. Jadwiga Pieczewska (SP nr 1/MDK)
3. Anna Dura (SP nr 11/MDK)
Chłopcy do lat 12:
1. Dawid Lamek (SP nr 11/MDK)
2. Aleksander Janicki (SP nr 11/MDK)
3. Krzysztof Mruk (SP nr 5)
Dziewczęta do lat 12:
1. Gabriela Pieczewska (SP nr 1)
2. Antonina Gruszczyńska (SP Salezjanki/MDK)
3. Patrycja Kowalewska (SP nr 1)
Wyniki grupy do lat 9:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7044/results.html?l=pl&tb=11_&ix=0_.
Wyniki grupy do lat 12:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7044/results.html?l=pl&tb=11_&ix=1_.
Wyniki łączne:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7044/results.html?l=pl&tb=10_.
Na uroczystym zakończeniu wszystkie dzieci otrzymały upominki i dyplomy ufundowane przez Centrum Szachowe „Skoczek” (specjalne mikołajkowe dyplomy projektowała Kinga Dudzińska) i Ostrowskie Towarzystwo Szachowe, a także „firmowe” cukierki od Młodzieżowego Domu Kultury. Zawody sędziowali Szymon Pieczewski oraz Paweł Dudziński, a funkcję sędziego technicznego pełniła Kinga Dudzińska.
Uwaga! Termin następnego turnieju jest przesunięty. Odbędzie się on 20 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 (na II piętrze) – zapisy w godz. 15.45-16.15. Start zawodów o godz. 16.30. Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się o wyznaczonej godzinie, zostaną dopuszczeni do startu od II rundy!
Z kolei 29 stycznia w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Batorego 2 odbędzie się X Jubileuszowy Turniej Szachowy dla Dzieci o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego (jako piąty turniej z cyklu Grand Prix) – OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY PRZEZ INTERNET! (komunikat wkrótce pojawi się na stronie www.centrumszachowe.pl).
Pierwsza ósemka w klasyfikacji łącznej w grupach do lat 9 i 12 (w grupie do lat 6 – łącznie pierwsza dziesiątka) – oddzielnie w kategorii chłopców i dziewcząt – awansuje do czerwcowego Turnieju Mistrzów, a pierwsza trójka otrzyma puchary.
V Otwarte Grand Prix Ostrowa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Szachach 2016/2017 – klasyfikacja po 3 z 6 turniejach:
DZIECI DO LAT 6/7 (ur. w 2010 r. i młodsze)
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Fudalej Liliana | 70 | 100 | 85 | 255 |
2. | Płonka Bartosz | 52 | 70 | 60 | 182 |
3. | Jackowiak Tytus | 50 | 52 | 70 | 172 |
4. | Łakomy Mikołaj | 60 | 56 | 50 | 166 |
5. | Szymczak Norbert | 56 | - | 100 | 156 |
6. | Ertel Aleks | 46 | 50 | 56 | 152 |
7. | Matysiak Blanka | - | 60 | 48 | 108 |
8. | Pabiszczak Jakub | 100 | - | - | 100 |
9. | Frąszczak Mateusz | 85 | - | - | 85 |
9. | Urbaniak Nina | - | 85 | - | 85 |
11. | Kopacki Michał | - | - | 52 | 52 |
12. | Prudlik Maksymilian | 48 | - | - | 48 |
13. | Święty Mikołaj | - | - | 46 | 46 |
Dziewczynki ur. w 2010 r. i młodsze
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Fudalej Liliana | 70 | 100 | 85 | 255 |
2. | Matysiak Blanka | - | 60 | 48 | 108 |
3. | Urbaniak Nina | - | 85 | - | 85 |
Chłopcy ur. w 2010 r. i młodsi
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Płonka Bartosz | 52 | 70 | 60 | 182 |
2. | Jackowiak Tytus | 50 | 52 | 70 | 172 |
3. | Łakomy Mikołaj | 60 | 56 | 50 | 166 |
4. | Szymczak Norbert | 56 | - | 100 | 156 |
5. | Ertel Aleks | 46 | 50 | 56 | 152 |
6. | Pabiszczak Jakub | 100 | - | - | 100 |
7. | Frąszczak Mateusz | 85 | - | - | 85 |
8. | Kopacki Michał | - | - | 52 | 52 |
9. | Prudlik Maksymilian | 48 | - | - | 48 |
10. | Święty Mikołaj | - | - | 46 | 46 |
DZIECI DO LAT 9/10 (ur. 2007 – 2009)
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Dudzińska Weronika | 70 | 85 | 100 | 255 |
2. | Pieczewska Jadwiga | 85 | 100 | 60 | 245 |
3. | Szczepaniak Igor | 100 | 41 | 70 | 211 |
4. | Kryjom Maksymilian | 60 | 52 | 42 | 154 |
5. | Dura Anna | 52 | 40 | 56 | 148 |
6. | Adamek Jakub | 41 | 56 | 48 | 145 |
7. | Bogucki Piotr | 39 | 60 | 44 | 143 |
8. | Dudzińska Wiktoria | 50 | 44 | 46 | 140 |
9. | Sikora Aleksandra | 42 | 42 | 50 | 134 |
10. | Wieczorek Maksymilian | 44 | 46 | 38 | 128 |
11. | Mruk Wojciech | 56 | 70 | - | 126 |
11. | Doliński Dawid | 48 | 38 | 40 | 126 |
13. | Szukowska Joanna | 34 | 50 | 26 | 110 |
13. | Krzanowski Wiktor | 30 | 39 | 41 | 110 |
15. | Wikariak Martin | 35 | 29 | 36 | 100 |
16. | Siedlecki Kacper | 32 | 31 | 33 | 96 |
17. | Jen Olaf | 38 | 28 | 25 | 91 |
17. | Nagięć Szymon | 31 | 33 | 27 | 91 |
19. | Chocaj Mateusz | 22 | 36 | 29 | 87 |
20. | Pabiszczak Jakub | - | 34 | 52 | 86 |
21. | Nowicki Franciszek | - | - | 85 | 85 |
22. | Bogucka Barbara | 26 | 20 | 35 | 81 |
23. | Misiek Stanisław | - | 48 | 32 | 80 |
24. | Idziorek Zuzanna | 27 | 26 | 22 | 75 |
24. | Kliber Antoni | 36 | - | 39 | 75 |
26. | Walczak Filip | 28 | 23 | 23 | 74 |
27. | Kądziela Michał | 46 | 27 | - | 73 |
28. | Dymalski Oliwier | 33 | 35 | - | 68 |
29. | Małkowski Szymon | - | 30 | 37 | 67 |
30. | Kubiak Maria | 29 | 32 | - | 61 |
31. | Socha Artur | 23 | - | 34 | 57 |
32. | Łyżwa Mateusz | - | 25 | 28 | 53 |
33. | Sikorski Nikodem | - | 17 | 30 | 47 |
34. | Frąszczak Jan | 40 | - | - | 40 |
35. | Nowak Michał | 37 | - | - | 37 |
35. | Noculak Karol | - | 37 | - | 37 |
37. | Pabich Krzysztof | 17 | 15 | - | 32 |
38. | Stefaniak Natalia | - | - | 31 | 31 |
39. | Borecki Nikodem | 25 | - | - | 25 |
40. | Mazur Julia | - | 24 | - | 24 |
40. | Sołtysiak Michalina | 24 | - | - | 24 |
40. | Sobczak Adam | - | - | 24 | 24 |
43. | Chojnicki Nikodem | - | 22 | - | 22 |
44. | Mazur Igor | - | 21 | - | 21 |
44. | Koczorowski Szymon | 21 | - | - | 21 |
44. | Nowak Matylda | - | - | 21 | 21 |
47. | Banachowicz Aleksandra | 20 | - | - | 20 |
48. | Chojnicka Liliana | - | 19 | - | 19 |
48. | Sroka Lena | 19 | - | - | 19 |
50. | Ratajczyk Bartosz | - | 18 | - | 18 |
50. | Dzióbek Filip | 18 | - | - | 18 |
52. | Łacny Filip | - | 16 | - | 16 |
52. | Szymkowiak Patryk | 16 | - | - | 16 |
54. | Jasik Iga | 15 | - | - | 15 |
55. | Fitrzyk Igor | 14 | - | - | 14 |
56. | Nabzdyk Krzysztof | 13 | - | - | 13 |
57. | Wielgosz Kacper | 12 | - | - | 12 |
58. | Białkowski Szymon | 11 | - | - | 11 |
Dziewczęta ur. 2007 - 2009
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Dudzińska Weronika | 70 | 85 | 100 | 255 |
2. | Pieczewska Jadwiga | 85 | 100 | 60 | 245 |
3. | Dura Anna | 52 | 40 | 56 | 148 |
4. | Dudzińska Wiktoria | 50 | 44 | 46 | 140 |
5. | Sikora Aleksandra | 42 | 42 | 50 | 134 |
6. | Szukowska Joanna | 34 | 50 | 26 | 110 |
7. | Bogucka Barbara | 26 | 20 | 35 | 81 |
8. | Idziorek Zuzanna | 27 | 26 | 22 | 75 |
9. | Kubiak Maria | 29 | 32 | - | 61 |
10. | Stefaniak Natalia | - | - | 31 | 31 |
11. | Mazur Julia | - | 24 | - | 24 |
11. | Sołtysiak Michalina | 24 | - | - | 24 |
13. | Nowak Matylda | - | - | 21 | 21 |
14. | Banachowicz Aleksandra | 20 | - | - | 20 |
15. | Chojnicka Liliana | - | 19 | - | 19 |
15. | Sroka Lena | 19 | - | - | 19 |
17. | Jasik Iga | 15 | - | - | 15 |
Chłopcy ur. 2007 - 2009
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Szczepaniak Igor | 100 | 41 | 70 | 211 |
2. | Kryjom Maksymilian | 60 | 52 | 42 | 154 |
3. | Adamek Jakub | 41 | 56 | 48 | 145 |
4. | Bogucki Piotr | 39 | 60 | 44 | 143 |
5. | Wieczorek Maksymilian | 44 | 46 | 38 | 128 |
6. | Mruk Wojciech | 56 | 70 | - | 126 |
6. | Doliński Dawid | 48 | 38 | 40 | 126 |
8. | Krzanowski Wiktor | 30 | 39 | 41 | 110 |
9. | Wikariak Martin | 35 | 29 | 36 | 100 |
10. | Siedlecki Kacper | 32 | 31 | 33 | 96 |
11. | Jen Olaf | 38 | 28 | 25 | 91 |
11. | Nagięć Szymon | 31 | 33 | 27 | 91 |
13. | Chocaj Mateusz | 22 | 36 | 29 | 87 |
14. | Pabiszczak Jakub | - | 34 | 52 | 86 |
15. | Nowicki Franciszek | - | - | 85 | 85 |
16. | Misiek Stanisław | - | 48 | 32 | 80 |
17. | Kliber Antoni | 36 | - | 39 | 75 |
18. | Walczak Filip | 28 | 23 | 23 | 74 |
19. | Kądziela Michał | 46 | 27 | - | 73 |
20. | Dymalski Oliwier | 33 | 35 | - | 68 |
21. | Małkowski Szymon | - | 30 | 37 | 67 |
22. | Socha Artur | 23 | - | 34 | 57 |
23. | Łyżwa Mateusz | - | 25 | 28 | 53 |
24. | Sikorski Nikodem | - | 17 | 30 | 47 |
25. | Frąszczak Jan | 40 | - | - | 40 |
26. | Nowak Michał | 37 | - | - | 37 |
26. | Noculak Karol | - | 37 | - | 37 |
28. | Pabich Krzysztof | 17 | 15 | - | 32 |
29. | Borecki Nikodem | 25 | - | - | 25 |
30. | Sobczak Adam | - | - | 24 | 24 |
31. | Chojnicki Nikodem | - | 22 | - | 22 |
32. | Mazur Igor | - | 21 | - | 21 |
32. | Koczorowski Szymon | 21 | - | - | 21 |
34. | Ratajczyk Bartosz | - | 18 | - | 18 |
34. | Dzióbek Filip | 18 | - | - | 18 |
36. | Łacny Filip | - | 16 | - | 16 |
36. | Szymkowiak Patryk | 16 | - | - | 16 |
38. | Fitrzyk Igor | 14 | - | - | 14 |
39. | Nabzdyk Krzysztof | 13 | - | - | 13 |
40. | Wielgosz Kacper | 12 | - | - | 12 |
41. | Białkowski Szymon | 11 | - | - | 11 |
DZIECI DO LAT 12/13 (ur. 2004 – 2006)
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Pieczewska Gabriela | 100 | 100 | 60 | 260 |
2. | Lamek Dawid | 70 | 56 | 100 | 226 |
3. | Mruk Krzysztof | 60 | 70 | 70 | 200 |
4. | Szymczak Krzysztof | 50 | 85 | 52 | 187 |
5. | Łakomy Bartosz | 85 | 52 | 42 | 179 |
6. | Piec Krzysztof | 52 | 50 | 56 | 158 |
7. | Szymczak Konrad | 42 | 60 | 46 | 148 |
8. | Szczepaniak Wiktor | 48 | 48 | 40 | 136 |
8. | Bogucki Jan | 46 | 42 | 48 | 136 |
10. | Gruszczyńska Antonina | 41 | 40 | 50 | 131 |
11. | Stefaniak Nikola | 44 | 44 | 41 | 129 |
12. | Pabiszczak Amanda | 39 | 41 | 38 | 118 |
13. | Kowalewska Patrycja | 56 | - | 44 | 100 |
14. | Szydłowski Jan | - | 46 | 39 | 85 |
15. | Janicki Aleksander | - | - | 85 | 85 |
16. | Napierała Artur | 40 | - | - | 40 |
17. | Stasiak Piotr | - | 39 | - | 39 |
Dziewczętaur. 2004 - 2006
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Pieczewska Gabriela | 100 | 100 | 60 | 260 |
2. | Gruszczyńska Antonina | 41 | 40 | 50 | 131 |
3. | Stefaniak Nikola | 44 | 44 | 41 | 129 |
4. | Pabiszczak Amanda | 39 | 41 | 38 | 118 |
5. | Kowalewska Patrycja | 56 | - | 44 | 100 |
Chłopcy ur. 2004 - 2006
|
| 1 turniej | 2 turniej | 3 turniej | suma |
1. | Lamek Dawid | 70 | 56 | 100 | 226 |
2. | Mruk Krzysztof | 60 | 70 | 70 | 200 |
3. | Szymczak Krzysztof | 50 | 85 | 52 | 187 |
4. | Łakomy Bartosz | 85 | 52 | 42 | 179 |
5. | Piec Krzysztof | 52 | 50 | 56 | 158 |
6. | Szymczak Konrad | 42 | 60 | 46 | 148 |
7. | Szczepaniak Wiktor | 48 | 48 | 40 | 136 |
7. | Bogucki Jan | 46 | 42 | 48 | 136 |
9. | Szydłowski Jan | - | 46 | 39 | 85 |
9. | Janicki Aleksander | - | - | 85 | 85 |
11. | Napierała Artur | 40 | - | - | 40 |
12. | Stasiak Piotr | - | 39 | - | 39 |