Tak, jak zapowiadali organizatorzy żużlowego meczu Polska – Rosja, było to znakomite widowisko z walką na torze i wielkimi emocjami. Choć to polskie „Orły” były faworytem spotkania, ekipa gości okazała się twardym przeciwnikiem. Ostatecznie Polacy zwyciężyli 54:36, a ostrowscy kibice mogli przekonać się, że współpraca firmy One Sport, TŻ Ostrovia i miasta potrafi zapewnić świetnie zorganizowane zawody ze znakomitą stawką zawodników i wspaniałą oprawą.
Choć rezultat spotkania może sugerować łatwą wygraną naszej kadry, nie oddaje faktycznej, trudnej walki na torze. Było sporo mijanek i brawurowych akcji. 12 punktów dla polskiej reprezentacji zdobył Bartosz Zmarzlik - najskuteczniejszy żużlowiec naszego zespołu. W drużynie rosyjskiej najwięcej punktów zdobył Grigorij Łaguta – 13.
- Tak, jak przewidywaliśmy, był to wieczór pełen emocji. Ostrowski tor okazał się szczęśliwy, a mecz zakończył się zwycięstwem naszej reprezentacji. Jestem pod wrażeniem brawurowo jeżdżących zawodników i znakomitej walki na torze. Środowy wieczór z pewnością pozostanie na długo w mojej pamięci – mówiła po meczu Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
Kibice, których spora ilość zebrała się na ostrowskim Stadionie Miejskim, mogli być zadowoleni z poziomu sportowego zawodów, jak i ich przygotowania organizacyjnego. Jak przypominał po meczu Karol Lejman z firmy One Sport, było to już trzecie przedsięwzięcie organizowane przez tę firmę w Ostrowie Wielkopolskim. Podkreślał także wzorową współpracę z miastem. Po raz pierwszy, w organizację zawodów toruńskiej firmy włączyło się Towarzystwo Żużlowe Ostrovia. Wydaje się, że ostrowscy kibice mogą liczyć na organizację kolejnych, równie emocjonujących zawodów na torze Stadionu Miejskiego również w przyszłym roku.
Wyniki:
Reprezentacja Polski – 54:
9. Maciej Janowski – 10+2 (2*,0,2*,3,3)
10. Przemysław Pawlicki – 10+1 (3,1,3,1,2*)
11. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,2,3,1)
12. Janusz Kołodziej – 8+3 (2*,1,1*,2*,2)
13. Patryk Dudek – 9+1 (1*,2,3,3,0)
14. Bartosz Smektała – 5+2 (2,0,2*,0,1*)
Reprezentacja Rosji – 36:
1. Andriej Kudriaszow – 9+1 (0,2,1,2,1*,3)
2. Artiom Łaguta – 1 (1,0,0,0,0)
3. Wiktor Kułakow – 4 (0,1,0,-,3)
4. Renat Gafurow – 5 (1,3,1,0,d)
5. Wadim Tarasienko – 4+1 (0,2*,0,1,1)
6. Grigorij Łaguta – 13+1 (3,3,3,2,2*)
Bieg po biegu:
1. (67,45) Pawlicki, Janowski, A. Łaguta, Kudriaszow 5:1
2. (66,75) Zmarzlik, Kołodziej, Gafurow, Kułakow 5:1 (10:2)
3. (67,07) G. Łaguta, Smektała, Dudek, Tarasienko 3:3 (13:5)
4. (68,30) Zmarzlik, Kudriaszow, Kołodziej, A. Łaguta 4:2 (17:7)
5. (66,30) Gafurow, Dudek, Kułakow, Smektała 2:4 (19:11)
6. (66,37) G. Łaguta, Tarasienko, Pawlicki, Janowski 1:5 (20:16)
7. (66,75) Dudek, Smektała, Kudriaszow, A. Łaguta 5:1 (25:17)
8. (67,38) Pawlicki, Janowski, Gafurow, Kułakow 5:1 (30:18)
9. (66,95) G. Łaguta, Zmarzlik, Kołodziej, Tarasienko 3:3 (33:21)
10. (67,31) Dudek, Kudriaszow, Pawlicki, Gafurow 4:2 (37:23)
11. (67,46) Zmarzlik, G. Łaguta, Kudriaszow, Smektała 3:3 (40:26)
12. (67,38) Janowski, Kołodziej, Tarasienko, A. Łaguta 5:1 (45:27)
13. (67,65) Kułakow, Kołodziej, Smektała, A. Łaguta 3:3 (48:30)
14. (67,93) Janowski, Pawlicki, Tarasienko, Gafurow (d4) 5:1 (53:31)
Bieg Memoriałowy Rifa Sajtgariejewa:
15. (66,93) Kudriaszow, G. Łaguta, Zmarzlik, Dudek 1:5 (54:36)