Logotyp Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski Miasto z sercem

Kalendarz wydarzeń

Listopad
ŚrCzPtSbNdPnWtŚrCzPtSbNdPnWtŚrCzPtSbNdPnWtŚrCzPtSbNdPnWtŚrCz
123456789101112131415161718192021222324252627282930
CZAR MIEJSKIEGO PODWÓRKA
od 01-07-2021
do 31-08-2021
Rozwiń

CZAR MIEJSKIEGO PODWÓRKA

01.07.2021 r. - 31.08.2021 r.

w godzinach 09:00 - 12:00

Przed nami dwa miesiące atrakcji na miejskich podwórkach, 62 dni zabawy, 186 godzin animacji! „Czar miejskiego podwórka - animacje dla dzieci i młodzieży w ostrowskim Śródmieściu”, czyli m.in. gry w kapsle, w gumę i w dwa ognie to jedno ze zwycięskich zadań Ostrowski Budżet Obywatelski.

Ostrowskie podwórka rzeczywiście mają swój czar. To często ukryte perełki, o których nie mamy pojęcia przechodząc ulicą, nie widząc, co znajduje się za murami kamienicy. Często jest miejscem zabaw dla mieszkających tam dzieci, a tym zadaniem, dzięki animatorom, zabawy te staną się jeszcze atrakcyjniejsze. Warto pamiętać, że rewitalizacja śródmieścia to nie tylko inwestycje, ale także działania społeczne. To zadanie jest właśnie jednym z nich!

Spotkamy się każdego dnia w wakacje na obszarze rewitalizacji w ostrowkim Śródmieściu.

HARMONOGRAM

ul. Kolejowa 15
- 01.07.2021 i 01.08.2021
ul. Kolejowa 24b - 02.07.2021 i 02.08.2021
ul. Wolności 33 - 03.07.2021 i 03.08.2021
ul. Targowa 7 - 04.07.2021 i 04.08.2021
ul. Piastowska 14 - 16 05.07.2021 i 05.08.2021
ul. Majdan 1-2 - 06.07.2021 i 06.08.2021
ul. Majdan 3-4 - 07.07.2021 i 07.08.2021
ul. Piastowska 5-11 - 08.07.2021 i 08.08.2021
ul. Kopernika 10-16 - 09.07.2021 i 09.08.2021
ul. Prosta 2-4 - 10.07.2021 i 10.08.2021
ul. Kościuszki 32 - 11.07.2021  i 11.08.2021
ul. Kościuszki 18 - 12.07.2021 i 12.08.2021
ul. Kościuszki 16 - 13.07.2021 i 13.08.2021
ul. Gimnazjalna 30 - 14.07.2021 i 14.08.2021
ul. Wiosny Ludów 29 - 15.07.2021 i 15.08.2021
ul. Wrocławska 1-3 - 16.07.2021 i 16.08.2021
ul. Wrocławska 5-7 - 17.07.2021 i 17.08.2021
ul. Partyzancka 5 - 18.07.2021 i 18.08.2021
ul. Rynek 1 - 19.07.2021 i 19.08.2021
ul. Wrocławska 18 - 20.07.2021 i 20.08.2021
ul. Wrocławska 22 - 21.07.2021 i 21.08.2021
ul. Wrocławska 19 - 22.07.2021 i 22.08.2021
ul. Wrocławska 34 - 23.07.2021 i 23.08.2021
ul. Raszkowska 21 - 24.07.2021 i 24.08.2021
ul. Raszkowska 8 - 25.07.2021 i 25.08.2021
ul. Konopnickiej 3-5 - 26.07.2021 i 26.08.2021
ul. Raszkowska 62 - 27.07.2021 i 27.08.2021
ul. Sukiennicza -  28.07.2021 i 28.08.2021
ul. Wolności 3 - 29.07.2021 i 29.08.2021
ul. Wolności 4 - 30.07.2021 i 30.08.2021
ul. Wolności 2 - 31.07.2021 i 31.08.2021

Plakat projektu Czar Miejskiego Podwórka

Plakat projektu Czar Miejskiego Podwórka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x