Wielkopolski Związek tenisa stołowego opublikował terminarz rozgrywek II ligi tenisa stołowego w sezonie 2019/2020. Pierwszą kolejkę zawodnicy LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski rozegrają we własnej hali z drużynami KS Polonia Śmigiel i KS Wamet Dąbcze.
- Przygotowania do nowego sezonu trwają od początku sierpnia i uważam że ciężko przepracowany okres przygotowawczy przyniesie liczne sukcesy naszych tenisistów w nadchodzącym sezonie. W tym sezonie nasz klub wystawi do rozgrywek trzy zespoły. Liczymy, że pierwszy II-ligowy zespół po wzmocnieniach będzie jednym z głównych faworytów w awansie do I ligi. Kolejne dwa zespoły będą występować w rozgrywkach A klasy. Jeden z nich z pewnością będzie bardzo mocną drużyną, której celem jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Natomiast trzeci zespół będzie składał się z najmłodszych adeptów naszego klubu którzy będą zdobywać niezbędne doświadczenie, które pewnością zaowocuje w przyszłości - mówi Robert Strzelczak, trener ostrowskich tenisistów.
Terminarz na pierwszą część sezonu 2019/2020
| I RUNDA |
|
|
| |
|
| 1 kolejka 28.09.2019 / sobota / |
| godzina | sędzia |
| 9 | RLKTS Ochman Raszków | LKTS Luvena Luboń | 11.00 |
|
| 10 | UKS Daniszyn | SKF MKTS Opalenica | 11.00 |
|
| 11 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | KS Polonia Śmigiel | 11.00 |
|
| 12 | UKS Piast Ostrzeszów | KS Wamet Dąbcze | 11.00 |
|
|
| 2 kolejka 28.09.2019 / sobota / |
|
|
|
| 13 | RLKTS Ochman Raszków | SKF MKTS Opalenica | 15.00 |
|
| 14 | UKS Daniszyn | LKTS Luvena Luboń | 15.00 |
|
| 15 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | KS Wamet Dąbcze | 15.00 |
|
| 16 | UKS Piast Ostrzeszów | KS Polonia Śmigiel | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 kolejka 19.10.2019 / sobota / |
|
|
|
| 25 | KS Polonia Śmigiel | RLKTS Ochman Raszków | 11.00 |
|
| 26 | KS Wamet Dąbcze | UKS Daniszyn | 11.00 |
|
| 27 | LKTS Luvena Luboń | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 11.00 |
|
| 28 | SKF MKTS Opalenica | UKS Piast Ostrzeszów | 11.00 |
|
|
| 4 kolejka 19.10.2019 / sobota / |
|
|
|
| 29 | KS Polonia Śmigiel | UKS Daniszyn | 15.00 |
|
| 30 | KS Wamet Dąbcze | RLKTS Ochman Raszków | 15.00 |
|
| 31 | LKTS Luvena Luboń | UKS Piast Ostrzeszów | 15.00 |
|
| 32 | SKF MKTS Opalenica | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 kolejka 16.11.2019 / sobota / |
|
|
|
| 41 | UKS Piast Ostrzeszów | RLKTS Ochman Raszków | 11.00 |
|
| 42 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | UKS Daniszyn | 11.00 |
|
| 43 | LKTS Luvena Luboń | KS Polonia Śmigiel | 11.00 |
|
| 44 | SKF MKTS Opalenica | KS Wamet Dąbcze | 11.00 |
|
|
| 6 kolejka 16.11.2019 / sobota / |
|
|
|
| 45 | UKS Piast Ostrzeszów | UKS Daniszyn | 15.00 |
|
| 46 | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | RLKTS Ochman Raszków | 15.00 |
|
| 47 | LKTS Luvena Luboń | KS Wamet Dąbcze | 15.00 |
|
| 48 | SKF MKTS Opalenica | KS Polonia Śmigiel | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 kolejka 30.11.2019 / sobota / |
|
|
|
| 53 | LKTS Luvena Luboń | SKF MKTS Opalenica | 15.00 |
|
| 54 | KS Wamet Dąbcze | KS Polonia Śmigiel | 15.00 |
|
| 55 | UKS Piast Ostrzeszów | LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski | 15.00 |
|
| 56 | UKS Daniszyn | RLKTS Ochman Raszków | 15.00 |
|













































