II Ogólnopolski Memoriał im. Zygmunta Lubienieckiego w tenisie stołowym odbył się w dniach 3-4 marca 2017 roku w Raszkowie. W dwudniowym turnieju wystartowało 237 zawodniczek i zawodników z województw: wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.
Sędziami dwudniowych zmagań tenisistów stołowych byli: Paweł Perz i Henryk Dziergwa.
- Jesteśmy miło zaskoczeni tak dużą ilością uczestników turnieju. W porównaniu do roku ubiegłego frekwencja wzrosła dwukrotnie – mówi organizator Robert Strzelczak.
Najlepszym tenisistom wręczono nagrody pieniężne w postaci vocherów - dla miejsc 1-3, a także puchary i dyplomy - dla miejsc 1-6. Memoriał sfinansowany został m.in. ze środków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Sobotnie wyniki;
Kategoria żak;
1 | Frąckowiak Antoni | LKS Spółdzielca Kobylin |
2 | Szczepaniak Filip | UKS Chrobry Gizałki |
3 | Kołodziejski Miłosz | UKS Impuls Zduny |
4 | Gawron Dawid | UKS Moskurnia |
5 | Izydorczyk Mikołaj | UKS Impuls Zduny |
6 | Wiśniewski Filip | GUKS Prosna Wieruszów |
Kategoria żaczka;
1 | Jarecka Malwina | Viktoria Jelcz- Laskowice |
2 | Wachowiak Klaudia | LKS Spółdzielca Kobylin |
3 | Rabiega Natalia | GUKS Prosna Wieruszów |
4 | Cieślak Dominika | UKS Chrobry Gizałki |
5 | Słupska Klaudia | UKS Chrobry Gizałki |
6 | Starosta Oliwia | SP Grabów |
Kategoria młodzik;
1 | Klimek Piotr | UKS Zenit Międzybórz |
2 | Przybył Michał | KS Energetyk Łódź |
3 | Ciesielski Roch | SP Grabów |
4 | Sobczak Kacper | GUKS Prosna Wieruszów |
5 | Sarbinowski Eryk | LZS UKS Bodzewo |
6 | Skwarek Krystian | GUKS Prosna Wieruszów |
Kategoria młodziczka;
1 | Furman Julia | Wrocław |
2 | Kwitowska Adrianna | UKS Chrobry Gizałki |
3 | Jankowiak Wiktoria | UKS Chrobry Gizałki |
4 | Faja Marcelina | UKS Impuls Zduny |
5 | Zydorczyk Olga | UKS Impuls Zduny |
6 | Roguszna Sandra | SP Biskupice Zabaryczne |
Kategoria kadet;
1 | Talar Wiktor | UKS Ż aki Taczanów |
2 | Weinert Mateusz | Orlęta Czacz |
3 | Kaczmarek Jakub | LKS Spółdzielca Kobylin |
4 | Waszyński Kacper | LKS Spółdzielca Kobylin |
5 | Matuszczak Daniel | Gimn. Mikstat |
6 | Jeziorek Grzegorz | Gimn. Kraszewice |
Kategoria kadetka;
1 | Jarecka Marcelina | Viktoria Jelcz- Laskowice |
2 | Majdecka Maja | UKS Chrobry Gizałki |
3 | Mazurek Ewa | UKS Chrobry Gizałki |
4 | Maślak Alicja | Orlęta Czacz |
5 | Chmielewska Magdalena | Wobistal Piotrków Tryb. |
6 | Połczyńska Weronika | UKS Impuls Zduny |
Kategoria junior;
1 | Wachowiak Łukasz | MAZEL Zielona Góra |
2 | Kuźniak Łukasz | Odra Głoska Księgienice |
3 | Żuberek Jakub | UKS Zenit Międzybórz |
4 | Maciejewski Jacek | UKS Ż aki Taczanów |
5 | Chlebowski Szczepan…. | LZS UKS Bodzewo |
6 | Malec Wiktor | UKS Impuls Zduny |
Kategoria juniorka;
1 | Maślak Joanna | Orlęta Czacz |
2 | Moska Patrycja | GUKS Prosna Wieruszów |
3 | Swora Katarzyna | UKS Impuls Zduny |
4 | Klimek Angelika | UKS Zenit Międzybórz |
5 | Górecka Daria | Gimn. Czajków |
Niedzielne wyniki :
Kategoria seniorek:
1 | Wysocka Magdalena | KS Stella Gniezno |
2 | Jacek Monika | KS Stella Gniezno |
3 | Klabińska Agata | KS Stella Gniezno |
4 | Kędzia Aleksandra | UKS Maraton Moskurnia |
5 | Snarska Aneta | LKS Tajfun Ostrów Wlkp |
6 | Krawczyk Patrycja | UKS Zenit Międzybórz |
Kategoria seniorów:
1 | Wachowiak Łukasz | MAZEL Zielona Góra |
2 | Malinowski Radosław | Victoria Jelcz-Laskowice |
3 | Katafiasz Krzysztof | Środa Wielkopolska |
4 | Chudy Marcin | KS Stella Gniezno |
5 | Dąbrowski Igor | LKS Tajfun Ostrów Wlkp |
6 | Grzębka Mikołaj | Odra Głoska Księgienice |
Kategoria weteranów:
1 | Małkus Paweł | RLKTS Raszków |
2 | Furman Andrzej | Tęcza Pisarzowice |
3 | Mądry Robert | UKS Piast Ostrzeszów |
4 | Kujawa Rafał | Kórnik pow. poznański |
5 | Drozdowski Marcin | UKS Piast Ostrzeszów |
6 | Iwulski Robert | Górnik Kłodawa |